<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Print &#8211; DAY01</title>
	<atom:link href="https://www.day01.dk/category/projekter/print/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.day01.dk</link>
	<description>How about we start the day together?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2023 19:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.day01.dk/wp-content/uploads/2021/01/day01_favicon-100x100.png</url>
	<title>Print &#8211; DAY01</title>
	<link>https://www.day01.dk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elevate your perspective</title>
		<link>https://www.day01.dk/projekter/visuel-identitet/elevate-your-perspective/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAY01]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 09:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekter]]></category>
		<category><![CDATA[Visuel identitet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.day01.dk/?p=1752</guid>

					<description><![CDATA[Visuel identitet og grafisk opsætning af materialer til åbningen af DJI Store Nordic i København.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2023 DJI Store Nordic DJI er verdens førende producent af droner til både privat og kommercielt brug. De skulle i samarbejde med direktør Michael Bech åbne deres flagship store i København ‘DJI Store Nordic’. DAY01 stod for en mindre…</p>
<p><a href="https://www.day01.dk/projekter/visuel-identitet/elevate-your-perspective/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektrapport for Københavns Kommune</title>
		<link>https://www.day01.dk/projekter/print/projektrapport-for-kobenhavns-kommune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAY01]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 10:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://day01.dk/?p=436</guid>

					<description><![CDATA[Grafisk opsætning af projektrapport med øje for at den lange rapport skulle være let at læse og være spændende at kigge på. En inspirerende rapport for et godt projekt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2023 Københavns Kommune Grafisk opsætning af projektrapport med øje for at den lange rapport skulle være let at læse og være spændende at kigge på. En inspirerende rapport for et godt projekt.</p>
<p><a href="https://www.day01.dk/projekter/print/projektrapport-for-kobenhavns-kommune/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Velkomstmateriale til skoler 2023-2024</title>
		<link>https://www.day01.dk/projekter/webdesign/velkomstmateriale-til-skoler-2023-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAY01]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 20:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekter]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://day01.dk/?p=760</guid>

					<description><![CDATA[2023 designet skulle opdateres for Go Creatives materialer til skoler landet over.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2023 Go Creative Med udgangspunkt i dette års illustration af luftballonen, skulle der opsættes nyt materiale til levering på skoler landet over, med budskabet om at bringe kunst ind i undervisningen. En slags velkomstpakke fra Go Creative.</p>
<p><a href="https://www.day01.dk/projekter/webdesign/velkomstmateriale-til-skoler-2023-2024/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forebyggelse af grænseoverskridende adfærd</title>
		<link>https://www.day01.dk/projekter/webdesign/forebyggelse-af-graenseoverskridende-adfaerd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAY01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 10:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekter]]></category>
		<category><![CDATA[Visuel identitet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.day01.dk/?p=987</guid>

					<description><![CDATA[We interact vil gøre det ufarligt at tale om grænseoverskridende adfærd og det skulle se ud på en måde. Det fik DAY01 til opgave at sørge for. Det blev til et moderne, friskt men seriøst design.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2023 we interact We interact vil gøre det ufarligt at tale om grænseoverskridende adfærd og det skulle se ud på en måde. Det fik DAY01 til opgave at sørge for. Det blev til et moderne, friskt men seriøst design.</p>
<p><a href="https://www.day01.dk/projekter/webdesign/forebyggelse-af-graenseoverskridende-adfaerd/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opsætning af brochure for Central Bibliotekerne</title>
		<link>https://www.day01.dk/projekter/print/lille-folder-til-vejle-bibliotek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAY01]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 17:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.day01.dk/?p=1040</guid>

					<description><![CDATA[Jeg hjalp illustrator og tekstforfatter Julie Mai med at hjælpe Central Bibliotekerne og det kom der en lille brochure ud af.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2022 Julie Mai Jeg hjalp illustrator og tekstforfatter Julie Mai med at hjælpe Central Bibliotekerne og det kom der en lille brochure ud af. Central Bibliotekerne skulle bruge en brochure med forklaring om deres Børn, tech & leg koncept.</p>
<p><a href="https://www.day01.dk/projekter/print/lille-folder-til-vejle-bibliotek/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visuel identitet til gymnastikforening</title>
		<link>https://www.day01.dk/projekter/visuel-identitet/visuel-identitet-til-gymnastikforening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAY01]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 15:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekter]]></category>
		<category><![CDATA[Visuel identitet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://day01.dk/?p=832</guid>

					<description><![CDATA[I forbindelse med Brøndby Strands Gymnastikfornings 50 års jubilæum, synes jeg det kunne være sjovt at give deres visuelle identitet et friskt pust. Det blev til en modernisering af det gamle logo og med mere balance i.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2021 Personligt projekt I forbindelse med Brøndby Strands Gymnastikfornings 50 års jubilæum, synes jeg det kunne være sjovt at give deres visuelle identitet et friskt pust. Det blev til en modernisering af det gamle logo og med mere balance i.</p>
<p><a href="https://www.day01.dk/projekter/visuel-identitet/visuel-identitet-til-gymnastikforening/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visuel identitet til daginstitution</title>
		<link>https://www.day01.dk/projekter/visuel-identitet/visuel-identitet-til-institution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DAY01]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 21:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafisk design]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Projekter]]></category>
		<category><![CDATA[Visuel identitet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.day01.dk/?p=1050</guid>

					<description><![CDATA[Fuglevænget friluftsinstitution havde aldrig haft et logo, så i forbindelse med deres 50 års jubilæum gav jeg dem en visuel identitet som gave. Logoet repræsenterer former, leg, natur, fugle og børn. Det var et sjovt projekt der greb om sig med logoer til alle stuerne.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2019 Fuglevænget Fuglevænget friluftsinstitution havde aldrig haft et logo, så i forbindelse med deres 50 års jubilæum gav jeg dem en visuel identitet som gave. Logoet repræsenterer former, leg, natur, fugle og børn. Det var et sjovt…</p>
<p><a href="https://www.day01.dk/projekter/visuel-identitet/visuel-identitet-til-institution/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 56/246 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.day01.dk @ 2026-11-14 00:58:38 by W3 Total Cache
-->